<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agricopter</title>
	<atom:link href="http://agricopter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agricopter.de</link>
	<description>Autonom fliegende Drohnen für die umweltgerechte Landbewirtschaftung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2013 20:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Veröffentlichung in &#8220;International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences&#8221;</title>
		<link>http://agricopter.de/2013/11/01/veroeffentlichung-in-international-archives-of-the-photogrammetry-remote-sensing-and-spatial-information-sciences/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2013/11/01/veroeffentlichung-in-international-archives-of-the-photogrammetry-remote-sensing-and-spatial-information-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 20:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ein Paper über einige Aspekte des ADLER-Projekts in den &#8220;International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences&#8221; im Rahmen der UAV-G conference 2013 veröffentlicht: Bachmann, F., Herbst, R., Gebbers, R. and Hafner, V. (2013), Micro UAV-based geo-referenced orthophoto generation in VIS+NIR for Precision Agriculture, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben ein Paper über einige Aspekte des ADLER-Projekts in den &#8220;International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences&#8221; im Rahmen der UAV-G conference 2013 veröffentlicht:</p>
<p>Bachmann, F., Herbst, R., Gebbers, R. and Hafner, V. (2013), <a href="http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-1-W2/11/2013/isprsarchives-XL-1-W2-11-2013.pdf" target="_blank" rel="external">Micro UAV-based geo-referenced orthophoto generation in VIS+NIR for Precision Agriculture</a>, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-1/W2, 2013, pp. 11-16, Eds.: G. Grenzdörffer and R. Bill, UAV-G conference, Rostock, Germany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2013/11/01/veroeffentlichung-in-international-archives-of-the-photogrammetry-remote-sensing-and-spatial-information-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAS-UL Proceedings</title>
		<link>http://agricopter.de/2012/03/23/uas-ul-proceedings/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2012/03/23/uas-ul-proceedings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Die UAS-UL fand erfolgreich mit vielen spannenden Vorträgen, Postern und Diskussionen statt. Die offiziellen Proceedings sind noch in Bearbeitung, Sie können aber ein zip file mit ausgewählten Vortragsfolien laden. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die UAS-UL fand erfolgreich mit vielen spannenden Vorträgen, Postern und Diskussionen statt. Die offiziellen Proceedings sind noch in Bearbeitung, Sie können aber ein <a title="UAS-UL Vorträge" href="http://koro.informatik.hu-berlin.de/data/Vortraege_UAS-UL2012.zip">zip file</a> mit ausgewählten Vortragsfolien laden.</p>
<p><a href="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_2634.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-208" title="UAS-UL coffee break" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_2634-300x225.jpg" alt="UAS-UL coffee break" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2012/03/23/uas-ul-proceedings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagungsprogramm UAS-UL online</title>
		<link>http://agricopter.de/2012/02/21/tagungsprogramm-uas-ul-online/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2012/02/21/tagungsprogramm-uas-ul-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagungsprogramm der Konferenz zu Unbemannten Autonom-fliegenden Systemen (UAS) für die umweltgerechte Landbewirtschaftung (UAS-UL 2012) steht nun fest: Tagungsprogramm532012. Wir freuen uns sehr auf die zahlreichen Beiträge zu interessanten Themen und über die vielen Anmeldungen! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Neu-Registrierung vor Ort nicht mehr möglich ist. Hier noch ein paar praktische Hinweise: Tagungsort: Festsaal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tagungsprogramm der Konferenz zu Unbemannten Autonom-fliegenden Systemen (UAS) für die umweltgerechte Landbewirtschaftung (UAS-UL 2012) steht nun fest: <a href="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2012/02/Tagungsprogramm532012.pdf">Tagungsprogramm532012</a>.</p>
<p>Wir freuen uns sehr auf die zahlreichen Beiträge zu interessanten Themen und über die vielen Anmeldungen!</p>
<p>Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Neu-Registrierung vor Ort nicht mehr möglich ist.</p>
<p>Hier noch ein paar praktische Hinweise:</p>
<pre><strong>Tagungsort:</strong>

Festsaal der Humboldt Graduate School
2. Stock
Luisenstraße 56
Karte: <a href="http://humboldt-graduate-school.de/kontakt">http://humboldt-graduate-school.de/kontakt</a>
Google Maps Link: <a href="http://g.co/maps/yswn4">http://g.co/maps/yswn4</a></pre>
<p>&nbsp;</p>
<pre><strong>Hotels in der Nähe:</strong>

Kunst-Hotel Luise
Luisenstr. 19
10117 Berlin
<a href="http://www.luise-berlin.com/">http://www.luise-berlin.com/</a>
Tel.: +49 (0)30 28448-0
40-90€

Best Western Hotel Berlin-Mitte?
Albrechtstraße 25/Ecke Reinhardtstraße
10117 Berlin
<a href="http://www.bestwestern.de/hotels/Berlin/BEST-WESTERN-Hotel-Berlin-Mitte">http://www.bestwestern.de/hotels/Berlin/BEST-WESTERN-Hotel-Berlin-Mitte</a>
Tel.: 030 5268000
ca. 60€

Gates Berlin City East?
Invalidenstraße 98
10115 Berlin
Tel.: 030 203956100
<a href="nordic-hotels.com?">nordic-hotels.com?</a>
ca. 75€

Mercure Berlin an der Charité?
Invalidenstrasse 38
10115 Berlin
<a href="http://www.accorhotels.com/de/hotel-5341-mercure-hotel-berlin-city-ex-mercure-berlin-an-der-charite/index.shtml">http://www.accorhotels.com/de/hotel-5341-mercure-hotel-berlin-city-ex-mercure-berlin-an-der-charite/index.shtml</a>
Tel.: 030 308260
ca. 85€</pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2012/02/21/tagungsprogramm-uas-ul-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAS-UL Konferenz</title>
		<link>http://agricopter.de/2012/01/06/uas-ul-konferenz/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2012/01/06/uas-ul-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[1. Konferenz zu Unbemannten Autonom-fliegenden Systemen (UAS) für die umweltgerechte Landbewirtschaftung (UAS-UL 2012) Das Forschungsprojekt ADLER (http://www.agricopter.de) lädt zur ersten deutschsprachigen Konferenz zu UAS für die umweltgerechte Landbewirtschaftung nach Berlin ein. Datum: Montag, der 05.03.2012 Ort: Humboldt-Universität zu Berlin, Festsaal der Humboldt Graduate School, Luisenstraße 56, 10117 Berlin Zeit: 9:00 bis 18:00 Uhr &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Konferenz zu Unbemannten Autonom-fliegenden Systemen (UAS) für die umweltgerechte Landbewirtschaftung (UAS-UL 2012)</strong></p>
<p>Das Forschungsprojekt ADLER (http://www.agricopter.de) lädt zur ersten deutschsprachigen Konferenz zu UAS für die umweltgerechte Landbewirtschaftung nach Berlin ein.</p>
<p><strong>Datum: </strong>Montag, der 05.03.2012<br />
<strong>Ort: </strong>Humboldt-Universität zu Berlin, Festsaal der Humboldt Graduate School, Luisenstraße 56, 10117 Berlin<br />
<strong>Zeit: </strong>9:00 bis 18:00 Uhr</p>
<p><a href="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2012/01/oktokopter2011.jpg"><img title="oktokopter2011" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2012/01/oktokopter2011-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In den letzten Jahren hat es einen rasanten Fortschritt bei der Entwicklung und Anwendung von UAS gegeben. In Deutschland gibt es inzwischen viele Forschungsprojekte und bereits kommerzielle Anwendungen. Es ist daher an der Zeit, dass sich die Akteure zusammenfinden um sich mit Fachkollegen zu vernetzen.</p>
<p>Die Konferenz bietet ein Forum für <em>anwendungsorientierte </em>Forscher und Entwickler, ihre Arbeiten zu präsentieren und diese mit anderen Fachexperten zu diskutieren.</p>
<p><strong><em>Themenschwerpunkte:</em></strong></p>
<p>• Flugsysteme und Technik<br />
• Navigationsstrategien für UAS<br />
• Sensortechnik zur Erfassung von Informationen auf UAS<br />
• Bildverarbeitung und Photogrammetrie für UAS<br />
• Anwendungen in der umweltgerechten Landbewirtschaftung (Ackerbau und Sonderkulturen, Forstwirtschaft, Fischerei, Umweltschutz)</p>
<p>Wir bitten Interessenten, uns bis zum 01.02.2012 eine Kurzfassung ihres Vortrags oder Posterbeitrags zu schicken (max. 350 Wörter). Bitte geben Sie an, ob Sie einen Vortrag und/oder Posterbeitrag wünschen. Die Vortragszeit für mündliche Beiträge beträgt 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion. Die Auswahl für die Vorträge wird eine Fachkommission durchführen und möglichst zeitnah den Interessenten Bescheid geben.</p>
<p>Das Konferenzkomitee ist bestrebt, im Anschluss an die Konferenz eine Sonderausgabe in einem Fachjournal herauszugeben.</p>
<p>Für die Teilnahme an der Konferenz fallen keine Kosten an! Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte melden Sie sich spätestens bis zum 01.02.2012 für die Tagung an.</p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>ADLER Forschungsprojekt<br />
Projektleiter: Prof. Dr. Ruprecht Herbst<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Fachgebiet Tierhaltungssysteme und Verfahrenstechnik<br />
Philippstraße 13, Haus 10<br />
13156 Berlin<br />
Telefon: ++49 (0)30 2093 6402<br />
Fax: ++49 (0)30 2093-6325</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2012/01/06/uas-ul-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbahnungsreise im Rahmen des Deutsch-Brasilianischen Jahres</title>
		<link>http://agricopter.de/2011/02/28/anbahnungsreise-im-rahmen-des-deutsch-brasilianischen-jahres/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2011/02/28/anbahnungsreise-im-rahmen-des-deutsch-brasilianischen-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Das BMBF bewilligt eine Anbahnungsreise für zwei Partner im Projekt ADLER im Rahmen des Deutsch-Brasilianischen Jahres. Das Fachgebiet für Tierhaltungssysteme und Verfahrenstechnik an der Humboldt-Universität zu Berlin hat in Zusammenarbeit mit dem von der DBU-geförderten Forschungsprojekt ADLER und dem Leibniz-Institut für Agrartechnik in Potsdam- Bornim e. V. im Rahmen des Deutsch-Brasilianischen Jahres der Wissenschaft, Technologie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2011/02/Logo_DBJWTI_De+Br_CMYK.jpg"><img class="size-medium wp-image-107   aligncenter" title="Logo_DBJWTI_De+Br_CMYK" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2011/02/Logo_DBJWTI_De+Br_CMYK-300x77.jpg" alt="Deutsch-Brasilianisches Jahr" width="300" height="77" /></a>Das BMBF bewilligt eine Anbahnungsreise für zwei Partner im Projekt ADLER im Rahmen des Deutsch-Brasilianischen Jahres.</p>
<p>Das Fachgebiet für Tierhaltungssysteme und Verfahrenstechnik an der Humboldt-Universität zu Berlin hat in Zusammenarbeit mit dem von der DBU-geförderten Forschungsprojekt ADLER und dem Leibniz-Institut für Agrartechnik in Potsdam- Bornim e. V. im Rahmen des Deutsch-Brasilianischen Jahres der Wissenschaft, Technologie und Innovation 2010/11 eine Anbahnungsreise für einen Workshop zu dem Thema „Sensorbasiertes Management für integrierte Weidenutzungssysteme in der Rinderhaltung“ beantragt und bewilligt bekommen. Brasilianischer Partner ist die Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Beef Cattle in Campo Grande, Brasilien, die den Workshop ausrichtet.</p>
<p>In Brasilien werden ca. 12% des weltweiten Aufkommens an Rindfleisch produziert  wobei davon 35% aus Zentralbrasilien kommen. Immer mehr Flächen der natürlichen Vegetation, den sogenannten „Cerrados“, werden durch Grünland-neusaaten ersetzt, die inzwischen bis zum Amazonasgebiet reichen. Diese Änderung der Landnutzung, die mangelnde Pflege und Düngung der Weiden sowie hohe Tierbesatzdichten führen zu enormen Verlusten an natürlicher Biodiversität, Überweidung, ausgeprägter Bodenerosion sowie einer negativen Kohlenstoffbilanz im Boden. Eine nachhaltige Grünlandnutzung erfordert aber ein ausgeglichenes Verhältnis von Tierbesatz und Ertragspotential der Nutzflächen. Im Mittelpunkt des Workshops  steht die Nutzung moderner Sensortechnologien wie z. B. GPS-Halsbänder für das Tiermonitoring und autonom fliegende Drohnen für die Abschätzung von Biomasseaufwuchs als innovative Instrumente für die Entscheidungsunterstützung zur effizienten Gestaltung nachhaltiger Weidenutzungssysteme für Rinder auf Farmebene in Zentralbrasilien.</p>
<p>Die wesentlichen Hauptziele des Workshops lassen sich wie folgt zusammenfassen:</p>
<ul>
<li>* Deutsche und brasilianische Partner bekommen einen tiefgründigen Einblick in die mit der Rindfleischerzeugung verbunden Probleme der Ressourcennutzung, der Umweltbeeinflussung  sowie  der Erhaltung der Biodiversität in Brasilien und in Deutschland.</li>
<li>* Die Teilnehmer kennen die problemrelevanten Forschungsprojekte der brasilianischen bzw.      deutschen Partner sowie deren Forschungsmethoden und -ergebnisse</li>
<li>* Manifestierung von Kernkompetenzen und Forschungsfeldern der deutschen und brasilianischen Partner</li>
<li>* Definition von gemeinsamen Forschungszielen und Realiserungsmöglichkeiten über      Forschungskooperation</li>
<li>* Die Teilnehmer vereinbaren gemeinsame Forschungsprojekte, die zu großen Teilen von jungen Nachwuchswissenschaftlern umgesetzt werden und an denen die Wirtschaft direkt beteiligt ist.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2011/02/28/anbahnungsreise-im-rahmen-des-deutsch-brasilianischen-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 3. GEO Net–Agrar-Forum</title>
		<link>http://agricopter.de/2010/10/06/einladung-zum-3-geo-net%e2%80%93agrar-forum/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2010/10/06/einladung-zum-3-geo-net%e2%80%93agrar-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.10.2010 ab 8.00 Uhr findet in Thüringen das 3. GEO Net Agrarforum statt. Das Forum befasst sich mit Stickstoff-Emissionsminderungsstrategien in der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion. Im Rahmen des Forums stellen wir auch das ADLER Projekt vor. Nähere Informationen und ein Programm finden Sie auf den Seiten der GEO Net Terra.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>21.10.2010 </strong>ab 8.00 Uhr findet in Thüringen das 3. GEO Net Agrarforum statt. Das Forum befasst sich mit <strong>Stickstoff-Emissionsminderungsstrategien in der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion. </strong>Im Rahmen des Forums stellen wir auch das ADLER Projekt vor. Nähere Informationen und ein Programm finden Sie auf den Seiten der <a title="GEO Net Terra" href="http://www.geonetterra.de/index.php?siteid=210&amp;lang=ger&amp;parentid=200" target="_blank">GEO Net Terra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2010/10/06/einladung-zum-3-geo-net%e2%80%93agrar-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand der Forschung Juni 2010</title>
		<link>http://agricopter.de/2010/07/26/stand-der-forschung-juni-2010/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2010/07/26/stand-der-forschung-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricopter.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe am Institut für Informatik testet derzeit die Flugeigenschaften des Oktokopters und forscht an zielgenauen und an die Projektfragestellung adaptierten autonomen Navigationsstrategien. Weiterhin wird in Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern an der Entscheidungsfindung für die Bilderfassungssysteme gearbeitet. In enger Zusammenarbeit haben die Arbeitsgruppen der Humboldt-Universität, des ATB-Potsdam sowie die GEO Net Terra auf Praxisbetrieben [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitsgruppe am Institut für Informatik testet derzeit die Flugeigenschaften des Oktokopters und forscht an zielgenauen und an die Projektfragestellung adaptierten autonomen Navigationsstrategien. Weiterhin wird in Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern an der Entscheidungsfindung für die Bilderfassungssysteme gearbeitet.</p>
<p>In enger Zusammenarbeit haben die Arbeitsgruppen der Humboldt-Universität, des ATB-Potsdam sowie die GEO Net Terra auf Praxisbetrieben in Brandenburg und Thüringen Feldversuche angelegt. Ende März und Ende April wurden Bildflüge für die Pilotflächen in Brandenburg durch das Steinbeis-Transferzentrum in Rostock realisiert. Aufgrund der Wetterlage konnte für die Thüringer Flächen nur ein Bildflug Ende März durchgeführt werden. Exemplarisch sind die Luftbilder für Brandenburg in Abbildung 1 dargestellt.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="230" valign="top"><img class="alignright size-medium wp-image-78" title="luftbild24032010" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2010/07/luftbild24032010-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></td>
<td width="230" valign="top"><img class="alignleft size-medium wp-image-77" title="luftbild t05052010" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2010/07/luftbildt05052010-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Abb. 1: Luftbilder Brandenburg von Ende März 2010 (links) und Anfang Mai 2010 (rechts)</p>
<p>Auf den Versuchsflächen wurden umfangreiche Boden- und Pflanzenparameter erhoben. Insbesondere die spektroskopische Messung zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Pflanze stand im Fokus der Untersuchung. Exemplarisch sind auf nachfolgender Abbildung zwei typische Messreihen von 350 bis 1100 nm für Monitoringpunkte auf dem Versuchsfeld „Gottesgabe“ im Nordosten von Brandenburg abgebildet. Links sind gemessene Pflanzenspektren dargestellt und rechts die Bodenspektren. Charakteristisch für Pflanzen ist die hohe Reflektion im grünen Wellenlängenbereich und das inverse Verhalten im roten Wellenlängenbereich. Im Übergangsbereich vom roten in das nahe Infrarot ist dann ein starker Anstieg der Reflektion zu beobachten. Dieses typische Reflektionsverhalten von grünen Pflanzen ist die Grundlage für die Berechnung von Vegetationsindizes, die dann in Beziehung gesetzt werden können zur Grünintensität und Biomasse. Bodenspektren sind häufig durch einen gleichförmigen Anstieg über den sichtbaren und nahen Infrarotbereich gekennzeichnet. Die Messdaten der Bodenspektren korrelieren nach ersten Untersuchungen relativ gut mit der organischen Substanz (PLS – partial least square regression).</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="230" valign="top"><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="Spekpflanzegot31310" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2010/07/Spekpflanzegot31310.jpg" alt="" width="128" height="96" /></td>
<td width="230" valign="top"><img class="alignright size-full wp-image-79" title="Spekbodengot31310" src="http://agricopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2010/07/Spekbodengot31310.jpg" alt="" width="128" height="96" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Abb. 2: Pflanzenspektren und Bodenspektren (Winterweizen)</p>
<p>Aus den Pflanzenspektren werden im ersten Auswertungsschritt oft genutzte Vegetationsindizes wie z. B. Ratio, NDVI, SAVI, VARI sowie REIP berechnet und mit dem LAI (leaf area index) und der Biomasse zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien von Winterweizen in Beziehung gesetzt. Insbesondere der Abgleich der am Boden gemessenen Informationen mit den Signaturen aus dem Luftbild ist ein weiterer, wesentlicher Auswertungsschritt für das Projekt ADLER.</p>
<p>Aufgrund der in diesem Jahr ungünstigen Wetterbedingungen im Frühjahr konnte nur die dritte Stickstoffdüngung teilflächenspezifisch umgesetzt werden. Hierfür wurden mindestens 3 fahrgassenbreite Versuchsstreifen in möglichst homogene Zonen innerhalb der Schläge gelegt. Die Zonen wurden basierend auf dem Luftbild unter Zuhilfenahme von, je nach Datenlage, Leitfähigkeit, Bodenschätzung und Relief festgelegt. Die Zu- und Abschläge der Stickstoffmengen innerhalb der Streifen wurden Ertragspotential-basierend vorgenommen, da aufgrund der Witterung im Frühjahr die Befliegung nicht zeitnah zu der Stickstoffdüngung realisiert werden konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2010/07/26/stand-der-forschung-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktokopter</title>
		<link>http://agricopter.de/2010/05/29/oktokopter/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2010/05/29/oktokopter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Testflüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrokopter.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit testen wir die Flugeigenschaften des Oktokopters von MikroKopter und dessen Eignung für die agricopter Strategien und Sensorik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agrokopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0095.jpg"><img class="size-medium wp-image-46 alignleft" title="Oktokopter" src="http://agrokopter.de/adlerwordpress/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0095-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Derzeit testen wir die Flugeigenschaften des Oktokopters von <a title="MikroKopter" href="http://www.mikrokopter.de" target="_blank">MikroKopter</a> und dessen Eignung für die agricopter Strategien und Sensorik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2010/05/29/oktokopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt gestartet!</title>
		<link>http://agricopter.de/2010/01/13/projekt-gestartet/</link>
		<comments>http://agricopter.de/2010/01/13/projekt-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[verena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DBU]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltadler.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;ADLER&#8221;, Autonom fliegende Drohnen für die umweltgerechte Landbewirtschaftung, hat begonnen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert unser Projekt mit 450.000 Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Das Projekt &#8220;ADLER&#8221;, Autonom fliegende Drohnen für die umweltgerechte Landbewirtschaftung, hat begonnen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert unser Projekt mit 450.000 Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren.</div>
<div>
<div style="width: 322px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" " title="Mikrokopter" src="http://www.dbu.de/inc/phpThumb/phpThumb.php?src=/media/141209120355kn2r.jpg&amp;w=520" alt="" width="312" height="217" /><p class="wp-caption-text">Ähnlich wie dieser Mikrokopter werden die Flugroboter für den Einsatz in der Landwirtschaft aussehen: Nach dem Baukastenprinzip werden einzelne elektronische Elemente zu einem Flugobjekt zusammengefügt.  </p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agricopter.de/2010/01/13/projekt-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
